肇東2021年5月份天氣預(yù)測(cè)情況氣溫預(yù)報(bào)

發(fā)表時(shí)間:2021-05-06 來(lái)源:試玩派
摘要:

肇東五月冷不冷?肇東五月平均溫度是 -1℃ ~ 10℃。 白天平均10℃,建議穿套裝、夾衣、風(fēng)衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。 夜間平均 -1℃ ,建議穿棉衣、冬

肇東五月冷不冷?肇東五月平均溫度是 -1℃ ~ 10℃。

白天平均10℃,建議穿套裝、夾衣、風(fēng)衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。

夜間平均 -1℃ ,建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、厚呢外套、呢帽、手套、羽絨服、皮襖等厚重保暖衣服。

綏化五月平均氣溫最高的城市是 肇東(22℃ ) 、安達(dá)(22℃ ) 、望奎(22℃ ) 、蘭西(22℃ )

綏化五月平均氣溫最低的城市是 海倫(9℃ ) 、慶安(9℃ ) 、綏棱(9℃ ) 、肇東(10℃ )

接下來(lái)讓海哥帶你來(lái)看看四月份天氣預(yù)測(cè)吧,以下數(shù)據(jù)來(lái)自較長(zhǎng)的天氣預(yù)測(cè),或許會(huì)有偏差,僅供參考!

2021年5月06今天,小雨,7~20℃,
2021年5月07明天,小雨到中雨,6~16℃,
2021年5月08后天,陰轉(zhuǎn)多云,0~10℃,
2021年5月09日天氣預(yù)測(cè),星期日,多云轉(zhuǎn)晴,0~13℃,
2021年5月10日天氣預(yù)測(cè),星期一,晴,6~17℃,
2021年5月11日天氣預(yù)測(cè),星期二,陰轉(zhuǎn)雨,8~21℃,
2021年5月12日天氣預(yù)測(cè),星期三,陰,8~20℃,
2021年5月13日天氣預(yù)測(cè),星期四,多云轉(zhuǎn)晴,7~18℃,
2021年5月14日天氣預(yù)測(cè),星期五,多云轉(zhuǎn)晴,9~16℃,
2021年5月15日天氣預(yù)測(cè),星期六,多云轉(zhuǎn)陰,5~15℃,
2021年5月16日天氣預(yù)測(cè),星期日,陰轉(zhuǎn)晴,6~18℃,
2021年5月17日天氣預(yù)測(cè),星期一,晴,10~21℃,
2021年5月18日天氣預(yù)測(cè),星期二,晴轉(zhuǎn)陰,7~19℃,
2021年5月19日天氣預(yù)測(cè),星期三,陰到小雨,5~25℃,
2021年5月20日天氣預(yù)測(cè),星期四,陰轉(zhuǎn)多云,8~23℃,
2021年5月21日天氣預(yù)測(cè),星期五,陰,10~20℃,
2021年5月22日天氣預(yù)測(cè),星期六,小雨,11~21℃,
2021年5月23日天氣預(yù)測(cè),星期日,陰,10~20℃,
2021年5月24日天氣預(yù)測(cè),星期一,小雨,9~19℃,
2021年5月25日天氣預(yù)測(cè),星期二,小雨,8~14℃,
2021年5月26日天氣預(yù)測(cè),星期三,陰,9~21℃,

小編要說(shuō)的是以上數(shù)據(jù)由于來(lái)自40天較長(zhǎng)時(shí)間的天氣預(yù)測(cè),可能會(huì)有一定的偏差,最后再給大家提供一份去年天氣預(yù)報(bào)數(shù)據(jù),也算是從大數(shù)據(jù)的情況下了解天氣情況吧!順祝大家工作順利!

肇東歷史天氣預(yù)報(bào) 2020年5月份 日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
2020年05月01日,多云 /多云 25℃ / 9℃ 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí)
2020年05月02日,小雨 /小雨 25℃ / 6℃ 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí)
2020年05月03日,小雨 /多云 13℃ / 0℃ 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí)
2020年05月04日,多云 /多云 16℃ / 4℃ 西北風(fēng) 1-2級(jí) /西北風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月05日,多云 /晴 16℃ / 4℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
2020年05月06日,多云 /多云 21℃ / 8℃ 西風(fēng) 1-2級(jí) /西風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月07日,多云 /多云 24℃ / 10℃ 南風(fēng) 1-2級(jí) /南風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月08日,多云 /多云 20℃ / 9℃ 西風(fēng) 1-2級(jí) /西風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月09日,陣雨 /陣雨 17℃ / 5℃ 東風(fēng) 1-2級(jí) /東風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月10日,小雨 /小雨 23℃ / 3℃ 西南風(fēng) 1-2級(jí) /西南風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月11日,多云 /小雨 18℃ / 3℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
2020年05月12日,晴 /晴 16℃ / 5℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
2020年05月13日,晴 /多云 20℃ / 12℃ 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí)
2020年05月14日,多云 /多云 28℃ / 14℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
2020年05月15日,多云 /多云 28℃ / 11℃ 東北風(fēng) 1-2級(jí) /東北風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月16日,晴 /多云 24℃ / 12℃ 東南風(fēng) 1-2級(jí) /東南風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月17日,小雨 /大雨 24℃ / 8℃ 東風(fēng) 4-5級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí)
2020年05月18日,晴 /晴 20℃ / 9℃ 東風(fēng) 1-2級(jí) /東風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月19日,晴 /多云 22℃ / 10℃ 東南風(fēng) 1-2級(jí) /東南風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月20日,多云 /多云 20℃ / 8℃ 東南風(fēng) 1-2級(jí) /東南風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月21日,多云 /多云 20℃ / 9℃ 東南風(fēng) 1-2級(jí) /東南風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月22日,陣雨 /小雨 21℃ / 12℃ 東南風(fēng) 1-2級(jí) /東南風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月23日,小雨 /小雨 20℃ / 11℃ 南風(fēng) 1-2級(jí) /南風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月24日,小雨 /小雨 21℃ / 8℃ 西北風(fēng) 1-2級(jí) /西北風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月25日,小雨 /多云 14℃ / 8℃ 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí)
2020年05月26日,小雨 /晴 19℃ / 11℃ 西南風(fēng) 1-2級(jí) /西南風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月27日,晴 /晴 27℃ / 13℃ 西北風(fēng) 1-2級(jí) /西北風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月28日,晴 /晴 27℃ / 13℃ 西南風(fēng) 1-2級(jí) /西南風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月29日,晴 /晴 29℃ / 18℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
2020年05月30日,多云 /中雨 30℃ / 18℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
2020年05月31日,小雨 /中雨 25℃ / 13℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)

特別推薦

詩(shī)玩情懷:做一個(gè)有詩(shī)情畫(huà)意、有情懷的試玩平臺(tái)!
相關(guān)文章