延吉2021年5月份天氣預(yù)測(cè)情況氣溫預(yù)報(bào)

發(fā)表時(shí)間:2021-05-11 來(lái)源:試玩派
摘要:

延吉五月冷不冷?延吉五月平均溫度是 1℃ ~ 12℃。 白天平均12℃,建議穿套裝、夾衣、風(fēng)衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。 夜間平均 1℃ ,建議穿棉衣、冬大

延吉五月冷不冷?延吉五月平均溫度是 1℃ ~ 12℃。

白天平均12℃,建議穿套裝、夾衣、風(fēng)衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。

夜間平均 1℃ ,建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、厚呢外套、呢帽、手套、羽絨服、皮襖等厚重保暖衣服。

延邊朝鮮族五月平均氣溫最高的城市是 龍井(23℃ ) 、延吉(22℃ ) 、汪清(22℃ ) 、和龍(22℃ )

延邊朝鮮族五月平均氣溫最低的城市是 安圖(7℃ ) 、汪清(7℃ ) 、敦化(8℃ ) 、和龍(8℃ )

了解完了氣溫情況,那么接下來(lái)讓小編帶你來(lái)看看四月份天氣情況吧,不過(guò)需要提醒大家的是以下數(shù)據(jù)來(lái)自較長(zhǎng)的天氣預(yù)測(cè),或許會(huì)有偏差,僅供參考!

2021年5月11今天,多云,7~19℃,
2021年5月12明天,小雨,7~17℃,
2021年5月13后天,陰,7~22℃,
2021年5月14日天氣預(yù)測(cè),星期五,小雨,9~27℃,
2021年5月15日天氣預(yù)測(cè),星期六,多云,9~27℃,
2021年5月16日天氣預(yù)測(cè),星期日,晴轉(zhuǎn)多云,9~15℃,
2021年5月17日天氣預(yù)測(cè),星期一,陰轉(zhuǎn)多云,8~18℃,
2021年5月18日天氣預(yù)測(cè),星期二,陰,5~19℃,
2021年5月19日天氣預(yù)測(cè),星期三,陰轉(zhuǎn)多云,10~28℃,
2021年5月20日天氣預(yù)測(cè),星期四,多云,9~31℃,
2021年5月21日天氣預(yù)測(cè),星期五,晴轉(zhuǎn)多云,5~31℃,
2021年5月22日天氣預(yù)測(cè),星期六,多云,5~22℃,
2021年5月23日天氣預(yù)測(cè),星期日,多云,9~23℃,
2021年5月24日天氣預(yù)測(cè),星期一,陰,10~27℃,
2021年5月25日天氣預(yù)測(cè),星期二,多云轉(zhuǎn)晴,10~29℃,
2021年5月26日天氣預(yù)測(cè),星期三,多云,8~21℃,

以上數(shù)據(jù)由于來(lái)自較長(zhǎng)時(shí)間的天氣預(yù)測(cè),所以可能會(huì)有一定的偏差,最后再給大家提供一份去年天氣預(yù)報(bào)數(shù)據(jù),也算是從大數(shù)據(jù)的情況下了解天氣情況吧!順祝大家生活愉快!

延吉?dú)v史天氣預(yù)報(bào) 2020年5月份 日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
2020年05月01日,晴 /晴 26℃ / 10℃ 東風(fēng) 1-2級(jí) /東風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月02日,多云 /多云 30℃ / 12℃ 西風(fēng) 1-2級(jí) /西風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月03日,多云 /小雨 24℃ / 6℃ 東風(fēng) 1-2級(jí) /東風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月04日,多云 /多云 16℃ / 3℃ 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí)
2020年05月05日,多云 /晴 19℃ / 4℃ 西風(fēng) 1-2級(jí) /西風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月06日,晴 /晴 20℃ / 3℃ 西風(fēng) 1-2級(jí) /西風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月07日,多云 /多云 22℃ / 8℃ 東風(fēng) 1-2級(jí) /東風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月08日,多云 /多云 21℃ / 9℃ 西風(fēng) 1-2級(jí) /西風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月09日,多云 /小雨 20℃ / 10℃ 東風(fēng) 1-2級(jí) /東風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月10日,小雨 /小雨 23℃ / 10℃ 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí)
2020年05月11日,多云 /小雨 21℃ / 10℃ 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí)
2020年05月12日,小雨 /多云 15℃ / 5℃ 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí)
2020年05月13日,晴 /晴 19℃ / 5℃ 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí)
2020年05月14日,多云 /多云 28℃ / 10℃ 東風(fēng) 1-2級(jí) /東風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月15日,多云 /小雨 25℃ / 10℃ 東風(fēng) 1-2級(jí) /東風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月16日,多云 /多云 19℃ / 8℃ 東風(fēng) 1-2級(jí) /東風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月17日,小雨 /小雨 19℃ / 7℃ 東風(fēng) 1-2級(jí) /東風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月18日,小雨 /小雨 10℃ / 5℃ 東風(fēng) 1-2級(jí) /東風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月19日,小雨 /多云 9℃ / 5℃ 東風(fēng) 1-2級(jí) /東風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月20日,多云 /多云 18℃ / 5℃ 東風(fēng) 1-2級(jí) /東風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月21日,多云 /多云 15℃ / 5℃ 東風(fēng) 1-2級(jí) /東風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月22日,小雨 /小雨 15℃ / 8℃ 東風(fēng) 1-2級(jí) /東風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月23日,小雨 /中雨 16℃ / 10℃ 東風(fēng) 1-2級(jí) /東風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月24日,小雨 /多云 15℃ / 9℃ 東風(fēng) 1-2級(jí) /東風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月25日,多云 /多云 23℃ / 8℃ 西風(fēng) 1-2級(jí) /西風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月26日,多云 /多云 20℃ / 8℃ 西風(fēng) 1-2級(jí) /西風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月27日,多云 /多云 22℃ / 9℃ 西風(fēng) 1-2級(jí) /西風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月28日,多云 /晴 23℃ / 11℃ 西風(fēng) 1-2級(jí) /西風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月29日,晴 /晴 28℃ / 11℃ 西風(fēng) 1-2級(jí) /西風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月30日,晴 /晴 31℃ / 11℃ 東風(fēng) 1-2級(jí) /東風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月31日,多云 /小雨 28℃ / 12℃ 東風(fēng) 1-2級(jí) /東風(fēng) 1-2級(jí)

特別推薦

詩(shī)玩情懷:做一個(gè)有詩(shī)情畫意、有情懷的試玩平臺(tái)!
相關(guān)文章