揚(yáng)州2021年5月份天氣預(yù)測情況氣溫預(yù)報(bào)

發(fā)表時(shí)間:2021-05-11 來源:試玩派
摘要:

揚(yáng)州五月冷不冷?揚(yáng)州五月平均溫度是 13℃ ~ 22℃。 白天平均22℃,建議穿單層棉麻面料的短套裝、T恤衫、薄牛仔衫褲、休閑服、職業(yè)套裝等舒適的衣服。 夜間平均 13℃ ,

揚(yáng)州五月冷不冷?揚(yáng)州五月平均溫度是 13℃ ~ 22℃。

白天平均22℃,建議穿單層棉麻面料的短套裝、T恤衫、薄牛仔衫褲、休閑服、職業(yè)套裝等舒適的衣服。

夜間平均 13℃ ,建議穿套裝、夾衣、風(fēng)衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。

揚(yáng)州五月平均氣溫最高的城市是 維揚(yáng)(28℃ ) 、寶應(yīng)(27℃ ) 、儀征(27℃ ) 、高郵(27℃ )

揚(yáng)州五月平均氣溫最低的城市是 寶應(yīng)(17℃ ) 、儀征(17℃ ) 、江都(17℃ ) 、高郵(18℃ )

接下來讓海哥帶你來看看四月份天氣預(yù)測吧,以下數(shù)據(jù)來自較長的天氣預(yù)測,或許會(huì)有偏差,僅供參考!

2021年5月11今天,陰,17~22℃,
2021年5月12明天,多云,16~25℃,
2021年5月13后天,多云轉(zhuǎn)陰,19~26℃,
2021年5月14日天氣預(yù)測,星期五,小雨,20~25℃,
2021年5月15日天氣預(yù)測,星期六,小雨,20~31℃,
2021年5月16日天氣預(yù)測,星期日,小雨到中雨,16~30℃,
2021年5月17日天氣預(yù)測,星期一,小雨轉(zhuǎn)多云,15~21℃,
2021年5月18日天氣預(yù)測,星期二,多云轉(zhuǎn)陰,16~25℃,
2021年5月19日天氣預(yù)測,星期三,小雨,17~25℃,
2021年5月20日天氣預(yù)測,星期四,陰轉(zhuǎn)雨,17~19℃,
2021年5月21日天氣預(yù)測,星期五,小雨,17~19℃,
2021年5月22日天氣預(yù)測,星期六,小雨到中雨,18~21℃,
2021年5月23日天氣預(yù)測,星期日,陰,18~20℃,
2021年5月24日天氣預(yù)測,星期一,陰,20~24℃,
2021年5月25日天氣預(yù)測,星期二,陰,22~28℃,
2021年5月26日天氣預(yù)測,星期三,陰,19~28℃,

以上數(shù)據(jù)由于來自較長時(shí)間的天氣預(yù)測,所以可能會(huì)有一定的偏差,最后再給大家提供一份去年天氣預(yù)報(bào)數(shù)據(jù),也算是從大數(shù)據(jù)的情況下了解天氣情況吧!順祝大家生活愉快!

揚(yáng)州歷史天氣預(yù)報(bào) 2020年5月份 日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
2020年05月01日,小雨 /小雨 28℃ / 19℃ 西南風(fēng) 1-2級(jí) /西南風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月02日,多云 /晴 30℃ / 21℃ 西南風(fēng) 1-2級(jí) /西南風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月03日,晴 /晴 35℃ / 21℃ 西風(fēng) 1-2級(jí) /西風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月04日,多云 /陰 31℃ / 16℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
2020年05月05日,陰 /多云 21℃ / 14℃ 東風(fēng) 1-2級(jí) /東風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月06日,多云 /多云 23℃ / 16℃ 東北風(fēng) 1-2級(jí) /東北風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月07日,多云 /小雨 27℃ / 20℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
2020年05月08日,中雨 /小雨 27℃ / 18℃ 南風(fēng) 1-2級(jí) /南風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月09日,多云 /小雨 22℃ / 16℃ 西北風(fēng) 1-2級(jí) /西北風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月10日,多云 /晴 24℃ / 14℃ 西北風(fēng) 1-2級(jí) /西北風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月11日,多云 /晴 28℃ / 13℃ 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí)
2020年05月12日,晴 /晴 29℃ / 13℃ 西風(fēng) 1-2級(jí) /西風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月13日,晴 /小雨 30℃ / 17℃ 東南風(fēng) 1-2級(jí) /東南風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月14日,中雨 /大雨 22℃ / 19℃ 東南風(fēng) 1-2級(jí) /東南風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月15日,多云 /多云 28℃ / 18℃ 西風(fēng) 1-2級(jí) /西風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月16日,晴 /晴 31℃ / 20℃ 東南風(fēng) 1-2級(jí) /東南風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月17日,多云 /晴 33℃ / 19℃ 南風(fēng) 1-2級(jí) /南風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月18日,晴 /晴 26℃ / 15℃ 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí)
2020年05月19日,晴 /陰 29℃ / 12℃ 西北風(fēng) 1-2級(jí) /西北風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月20日,陰 /多云 30℃ / 18℃ 東風(fēng) 1-2級(jí) /東風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月21日,多云 /晴 31℃ / 19℃ 東南風(fēng) 4-5級(jí) /東南風(fēng) 4-5級(jí)
2020年05月22日,晴 /晴 31℃ / 18℃ 東南風(fēng) 1-2級(jí) /東南風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月23日,晴 /多云 31℃ / 19℃ 南風(fēng) 1-2級(jí) /南風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月24日,多云 /多云 32℃ / 20℃ 東北風(fēng) 1-2級(jí) /東北風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月25日,多云 /陰 26℃ / 18℃ 東北風(fēng) 1-2級(jí) /東北風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月26日,多云 /多云 28℃ / 19℃ 東北風(fēng) 1-2級(jí) /東北風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月27日,多云 /多云 30℃ / 22℃ 南風(fēng) 1-2級(jí) /南風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月28日,多云 /陰 34℃ / 23℃ 東南風(fēng) 1-2級(jí) /東南風(fēng) 1-2級(jí)
2020年05月29日,陰 /小雨 29℃ / 19℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
2020年05月30日,小雨 /多云 21℃ / 16℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
2020年05月31日,多云 /多云 30℃ / 20℃ 南風(fēng) 1-2級(jí) /南風(fēng) 1-2級(jí)

特別推薦

詩玩情懷:做一個(gè)有詩情畫意、有情懷的試玩平臺(tái)!
相關(guān)文章